Все параметры датчика хранятся у него внутри, информация о конфигурации автоматически передаётся в регистратор, необходимость в программировании, калибровке и предварительных настройках отсутствует.
Спецификация | Температура | Относительная влажность |
Диапазон измерений | от -40°C до 75°C | Относительная влажность 0- |
100% при температуре от -40° до | ||
75°C; работа при температуре ниже -20°C или при влажности более 95% может временно увеличить погрешность работы датчика на 1 % | ||
Точность | 0.2°C в диапазоне от 0° до 50°C ; | +/- 2.5% от 10% до 90% отн. вл. |
см. рис. 1 | (типичное значение), до +/-3.5%. Полный диапазон см. на рис. 2. | |
Разрешение | 0.02°C при 25°C. См. рис. 1 | 0.1% при 25°C |
Битов на измерение | 12 | 10 |
Дрейф | < 0.1°C за год | Обычно < 1% в год. Гистерезис 1 |
% | ||
Время отклика | 5 минут при скорости ветра 1 м/с | 10 минут при скорости ветра 1 м/с с защитным колпачком |
Рабочий диапазон температур | от -40°C до +75°C | |
Окружающие условия | С защитой от атмосферных воздействий: Окружающая среда с влажностью от 0 до 100 %. Для лучшего результата датчик следует установить внутри защитного корпуса, например, экрана для защиты от солнечного излучения. | |
Корпус | Кабельная оболочка ПВХ, колпачок датчика из стирола; модифицированная гидрофобная полиэфирсульфоновая мембрана | |
Размеры датчика | 10 x 35 мм | |
Вес | S-THB-M002 - 110 г; S-THB-M008 - 180 г) | |
Число каналов данных* | 2 | |
Опция измерения среднего значения | Нет | |
Длина кабеля | 2.5 м; 8 м | |
Длина сети кабелей | 0.5 м; 6 м | |
датчиков Smart* | ||
Обозначение | S-THB-M002, S-THB-M008 | |
Маркировка CE указывает, что продукт соответствует директивам ЕС. | ||
* Регистратор HOBO может работать с 15 каналами, общая длина кабелей датчиков Smart не должна превышать 100 м. |