Все параметры датчика хранятся у него внутри, информация о конфигурации автоматически передаётся в регистратор, необходимость в программировании и предварительных настройках отсутствует.
Модель | Датчик влажности листа HOBO |
Диапазон измерений | 0 (сухо) to 100% (влажно) |
Рабочий диапазон температур | -40°C to 70°C, (-40°F to 158°F) |
Воспроизводимость | ± 5% |
Разрешение | 0.59% |
Дрейф | < ± 5% в год |
Взаимозаменяемость между датчиками (в диапазоне 10-90%) | ± 10% |
Опция усреднения измерений | Нет |
Корпус | Не нужен |
Тип датчика | Ёмкостная решетка |
Поверхность датчика | 4.7 см x 5.1 см (1.8” x 2.0”) |
Трубка | 12.2 см длина x 1.8 см диаметр (4.8” x 0.7”) |
Длина кабеля | 3м |
Длина сетевого кабеля датчика Smart | 3м |
Приблизительный вес | 127г (4.5 oz) - датчик, 290г (10.2 oz) с монтажным кронштейном |
Монтажный кронштейн | 20 см в длину (8”); датчик можно расположить под любым углом от 0 до 90 град по вертикали |
Количество каналов передачи данных | 1 |
Модель | 12-битный датчик температуры типа Smart |
Диапазон измерений | От -40° до +100°C, только для наконечника датчика |
Точность | < ±0.2°C от 0° до +50°C |
Разрешение | < 0,03°C от 0° до +50°C |
Дрейф | < 0.1°C за год |
Время отклика | Обычно < 2 минут при скорости ветра 2 м/с |
Обычно < 1 минуты в хорошо перемешанной воде | |
Рабочий диапазон температур (электроника внутри кабеля) | от -40° до +75°C |
Окружающие условия | Наконечник датчика и оболочка кабеля: погружение в воду температурой до +50°C на 1 год |
Корпуса | Водонепроницаемый наконечник датчика из нержавеющей стали, защищенный от воздействия окружающей среды ПВХ корпус для адаптера датчика Smart |
Размеры | Температурный щуп: 7 x 38 мм |
Вес | 2 метра: 9 г |
6 метров: 14 г | |
17 метров: 30 г | |
Битов на измерение | 12 |
Число каналов данных | 1 |
Опция измерения среднего значения | Есть |
Длина кабеля | 2 м - S-TMB-M002 |
6 м - S-TMB-M006 | |
17 м - S-TMB-M017 | |
Длина сети кабелей датчиков Smart* | 0.5 м для всех моделей |
Обозначение | S-TMB-M002 (2-х метровый кабель) |
S-TMB-M002 (6-ти метровый кабель) | |
S-TMB-M002 (17-ти метровый кабель) | |
Specification | Маркировка CE указывает, что продукт соответствует директивам ЕС. |
* К одному регистратору HOBO можно подключить до 15 каналов данных с общей длиной кабелей датчиков Smart до 100 м |