Все параметры датчика хранятся у него внутри, информация о конфигурации автоматически передаётся в регистратор, необходимость в программировании и предварительных настройках отсутствует.
Модель | Датчик уровня осадков типа Smart |
Диапазон измерений | От 0 до 12.7 см в час, максимум 4000 опрокидываний за интервал регистрации |
Точность калибровки | ±1.0% при уровне осадков до 20 мм/час |
Разрешение | 0.01 дюйма (S-RGA-M002) или 0.2 мм (S-RGB-M002) |
Калибровка | Требуется ежегодная калибровка: можно откалибровать "в полях" или вернуть на завод для повторной калибровки |
Рабочий диапазон | От 0° до +50°C, сохраняет работоспособность от -40° до +75°C |
температур | |
Окружающие условия | С защитой от атмосферных воздействий |
Корпус | Алюминиевое ведёрко 15.24 см |
Механизм | Опрокидывающееся ведёрко; штифт из нержавеющей стали с латунными подшипниками. |
Размеры | Высота 22.8 см x диаметр 15.4 см, приёмное отверстие 15.4 см |
Вес | 1 кг |
Битов на измерение | 12 |
Число каналов данных* | 1 |
Формат данных | Число опрокидываний за время измерения, пересчитанное в дюймы или миллиметры |
Вычисление среднего значения | Нет |
Длина кабеля датчика Smart* | 2 м |
Обозначение | S-RGA-M002 (0.01 дюйма, кабель 2 м) S-RGB-M002 (0.2 мм, кабель 2 м) |
Маркировка CE указывает, что продукт соответствует директивам ЕС. | |
* Регистратор HOBO может работать с 15 каналами, общая длина кабелей датчиков Smart не должна превышать 100 м. |